00件
最近見た物件
00件
検討リスト
仙台の新築マンションとお客様が繋がる|tunagaru不動産 > (賃貸)地域から探す > 富谷市 > フェルヴォーレ > 203
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、対面で荷物を受け取らなくて済みます。富谷市エリアや泉中央付近での住まい選びは、当社にお任せください。当社でなら、お客様に合ったお部屋がきっと見つかります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.55万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.45万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.55万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.55万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.85万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.75万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.65万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.75万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.05万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.15万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 31.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.85万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.85万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.75万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.85万円 | 2,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 宮城県富谷市三ノ関坂ノ下117番地15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 |
面積/バルコニー面積 | 28.87㎡/- |
賃料 | 6.75万円 | 管理費・共益費 | 2,200円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86371295 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 富谷市エリアの泉中央付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。 | ||
条件(その他) | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:340円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フェルヴォーレに関するこだわり条件から探す